Бронзовая Втулка
Размер | Марка | Вес | Цена / кг |
ф60ст10х300 | 8,2 | 70,0 | |
ф70ст12,5х300 | 23,9 | 70,0 | |
ф75ст11х1100-1130 | БрАЖМЦ | 81,2 | 70,0 |
ф90ст22,5х250 | 118,4 | 70,0 | |
ф104ст29х200 | БрАЖ | 41,6 | 70,0 |
ф105ст35х300 | 264,6 | 70,0 | |
ф112ст28х200 | БрОФ | 26,0 | 70,0 |
ф120ст15х250 | 64,5 | 70,0 | |
ф122ст13х245 |
9,6 | 70,0 | |
ф130ст25х300-295 | 65,4 | 70,0 | |
ф130ст26х315 | 70,6 | 70,0 | |
ф235ст30х500 | 106,8 | 70,0 | |
ф250ст70х180 | 61,2 | 70,0 | |
ф335ст117,5х210 | БрАЖ | 129,0 | 70,0 |
ф350ст50х340-360-140 | БрАЖМц | 320,5 | 70,0 |