Алюминиевый профиль
АД31Т труба квадратного сечения
Размеры, мм | Толщ. стенки, мм | Длина, мм | Вес 1п.м., кг |
10х20 | 1,5 | 6000 | 0,219 |
12х12 | 1,2 | 6000 | 0,14 |
15х15 | 1,5 | 6000 | 0,22 |
20х20 | 1,5 | 6000 | 0,301 |
20х20 | 2 | 6000 | 0,39 |
20х30 | 2 | 6000 | 0,499 |
20х40 | 2 | 6000 | 0,575 |
20х40 | 3 | 6000 | 0,878 |
25х25 | 1,5 | 6000 | 0,382 |
25х25 | 2 | 6000 | 0,498 |
30х30 | 2 | 6000 | 0,606 |
30х40 | 2 | 6000 | 0,715 |
30х50 | 2 | 6000 | 0,824 |
30х50 | 3 | 6000 | 1,203 |
40х40 | 2 | 6000 | 0,824 |
40х40 | 3 | 6000 | 1,203 |
40х60 | 2 | 6000 | 1,041 |
40х60 | 3 | 6000 | 1,484 |
40х80 | 2 | 6000 | 1,257 |
40х80 | 3 | 6000 | 1,853 |
50х50 | 2 | 6000 | 1,041 |
50х50 | 3 | 6000 | 1,528 |
60х60 | 3 | 6000 | 1,853 |
60х60 | 4 | 6000 | 2,428 |
60х80 | 4 | 6000 | 2,861 |
100х40 | 4 | 6000 | 2,861 |
150х40 | 2,5 | 6000 | 2,506 |
АД31Т труба круглого сечения
Размеры, мм | Толщ. стенки, мм | Длина, мм | Вес 1п.м., кг |
20 | 1,5 | 6000 | 0,236 |
20 | 2 | 6000 | 0,317 |
25 | 2 | 6000 | 0,405 |
28 | 1,5 | 6000 | 0,338 |
28 | 3 | 6000 | 0,638 |
28 | 4 | 6000 | 0,816 |
30 | 2 | 6000 | 0,477 |
38 | 1,5 | 6000 | 0,460 |
40 | 2 | 6000 | 0,647 |
40 | 2,5 | 6000 | 0,798 |
48 | 3,5 | 6000 | 1,325 |
50 | 2 | 6000 | 0,817 |
50 | 2,5 | 6000 | 1,010 |
60 | 3 | 6000 | 1,455 |
70 | 3 | 6000 | 1,710 |
100 | 3 | 6000 | 2,476 |
АД31Т шина
Ширина, мм | Толщина, мм | Вес, 1 м.п. |
15 | 2,0 | 0,081 |
16 | 3,0 | 0,130 |
20 | 2,0 | 0,108 |
20 | 3,0 | 0,162 |
25 | 2,0 | 0,135 |
30 | 2,0 | 0,162 |
35 | 2,0 | 0,190 |
40 | 2,0 | 0,216 |
40 | 4,0 | 0,430 |
40 | 5,0 | 0,542 |
50 | 2,0 | 0,270 |
50 | 3,0 | 0,407 |
50 | 5,0 | 0,678 |
100 | 5,0 | 1,355 |
АД31Т уголок
Сторона (А) | Сторона (В) | Толщина | Вес 1 м.п. |
10 | 10 | 2,0 | 0,103 |
12 | 12 | 1,5 | 0,091 |
15 | 10 | 2,0 | 0,125 |
15 | 15 | 1,5 | 0,115 |
15 | 15 | 2,0 | 0,151 |
20 | 10 | 1,2 | 0,094 |
20 | 20 | 1,2 | 0,126 |
20 | 20 | 1,5 | 0,155 |
20 | 20 | 2,0 | 0,205 |
25 | 25 | 1,5 | 0,196 |
25 | 25 | 2,0 | 0,260 |
30 | 15 | 2,0 | 0,233 |
30 | 20 | 3,0 | 0,361 |
30 | 30 | 1,5 | 0,236 |
30 | 30 | 2,0 | 0,313 |
30 | 30 | 3,0 | 0,465 |
35 | 10 | 1,5 | 0,177 |
35 | 35 | 2,0 | 0,368 |
40 | 20 | 2,0 | 0,314 |
40 | 40 | 2,0 | 0,421 |
40 | 40 | 4,0 | 0,821 |
45 | 45 | 1,8 | 0,417 |
50 | 30 | 2,0 | 0,417 |
50 | 50 | 2,0 | 0,529 |
50 | 50 | 3,0 | 0,788 |
50 | 50 | 5,0 | 1,364 |
60 | 20 | 3,0 | 0,494 |
60 | 40 | 2,0 | 0,618 |
60 | 50 | 2,0 | 0,672 |
60 | 60 | 3,0 | 0,951 |
60 | 60 | 6,0 | 1,854 |
65 | 22 | 2,0 | 0,463 |
70 | 70 | 2,5 | 0,932 |
80 | 40 | 3,0 | 0,951 |
100 | 50 | 5,0 | 1,965 |
100 | 100 | 8,0 | 4,200 |
120 | 40 | 3,0 | 1,279 |
150 | 40 | 3,0 | 1,463 |
АД31Т Швеллер
Сторона (А) | Сторона (В) | Толщина, мм | Вес 1 м.п. |
10 | 10 | 1,5 | 0,218 |
12 | 15 | 2,0 | 0,205 |
15 | 15 | 1,5 | 0,171 |
20 | 15 | 2,0 | 0,248 |
20 | 20 | 1,5 | 0,232 |
20 | 20 | 2,0 | 0,307 |
25 | 20 | 2,0 | 0,317 |
36 | 20 | 2,0 | 0,398 |
40 | 20 | 1,5 | 0,320 |
40 | 20 | 2,0 | 0,419 |
40 | 25 | 1,5 | 0,353 |
30 | 30 | 1,5 | 0,354 |
50 | 30 | 2,0 | 0,625 |
50 | 30 | 4,0 | 1,250 |
55 | 30 | 5,0 | 1,373 |
40 | 40 | 2,0 | 0,630 |
40 | 40 | 4,0 | 1,260 |
80 | 40 | 3,0 | 1,252 |
80 | 40 | 4,0 | 1,644 |
80 | 50 | 5,0 | 2,295 |
100 | 25 | 2,0 | 0,750 |
100 | 50 | 5,0 | 2,596 |
120 | 60 | 8,0 | 4,856 |
125 | 40 | 6,0 | 3,084 |
130 | 60 | 5,0 | 3,274 |